
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-19 | 02:01 | 02:31 | 30 分鐘 |
2 | 00:45 | 01:50 | 65 分鐘 | |
3 | 2021-01-18 | 22:04 | 22:30 | 26 分鐘 |
4 | 2021-01-16 | 01:18 | 01:43 | 25 分鐘 |
5 | 00:51 | 01:15 | 25 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
7 | 2021-01-15 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
8 | 00:58 | 01:40 | 42 分鐘 | |
9 | 00:46 | 00:52 | 6 分鐘 | |
10 | 00:43 | 00:43 | 1 分鐘 | |
11 | 00:26 | 00:38 | 13 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
13 | 2021-01-14 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
14 | 23:22 | 23:22 | 0 分鐘 | |
15 | 2021-01-10 | 00:27 | 00:38 | 11 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
17 | 2021-01-09 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
18 | 2021-01-08 | 03:41 | 03:41 | 0 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
20 | 2021-01-07 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
21 | 19:36 | 19:51 | 16 分鐘 | |
22 | 2021-01-06 | 02:23 | 02:26 | 4 分鐘 |
23 | 2021-01-04 | 02:35 | 02:36 | 1 分鐘 |
24 | 2021-01-03 | 03:13 | 03:21 | 8 分鐘 |
25 | 00:57 | 01:19 | 22 分鐘 | |
26 | 00:19 | 00:27 | 8 分鐘 | |
27 | 2021-01-02 | 06:38 | 06:38 | 0 分鐘 |
28 | 00:18 | 00:25 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aiut8f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
